| Наименование | Стоимость услуги, рублей | Срок выполнения, рабочих дней* |
| Рецензии | ||
| Рецензия на Отчет об оценке | 15,000 | 1-5 |
| Рецензия на Заключение эксперта | 15,000 | 1-5 |
| Техническая экспертиза документов (ТЭД) | ||
| Установление подлинности и установление факта и обстоятельств подделки любых видов документов | от 5 000 | 5-25 |
| Строительно-техническая Экспертиза | ||
| Строительно-техническая Экспертиза | от 5 000 | 5-20 |
| Почерковедческая экспертиза | ||
| Установление исполнителя почерка и/или подписи | от 5 000 | 5-25 |
| Товароведческая экспертиза | ||
| Установление исполнителя почерка и/или подписи | от 5 000 | 5-25 |
| Оценка бизнеса | ||
| Оценка акций | от 7 000 | 1-5 |
| Оценка доли в обществе | от 15 000 | 3-15 |
| Оценка товарных знаков | от 10 000 | 3-10 |
| Оценка интеллектуальной собственности | от 10 000 | 3-10 |
| Оценка ресторанного бизнеса | от 10 000 | 3-10 |
| Оценки стоимости зданий, помещений и сооружений | ||
| Площадь объекта (кв.м.) | ||
| До 100 | от 10 000 | 3-10 |
| 101 - 200 | от 10 000 | 3-10 |
| 201 - 500 | от 15000 | 3-10 |
| 501 - 1000 | от 20 000 | 3-10 |
| 1001 – 2000 | от 25 000 | 3-10 |
| 2001 – 5000 | от 30 000 | 3-10 |
| 5001 и более | от 40 000 | 3-10 |
| Оценки зданий и помещений для Росимущества | от 15 000 | 5-15 |
| Оценки зданий и помещений, с целью оспаривания кадастровой стоимости | от 20 000 | 5-15 |
| Оценки стоимости ущерба, для предоставления в суд | ||
| Оценка стоимости ущерба от залива | от 7 000 | 3-10 |
| Оценка стоимости ущерба от пожара | от 7 000 | 5-10 |
| Оценка стоимости коттеджа, дачи и индивидуального земельного участка | ||
| Оценка стоимости коттеджа, оценка дачи (до 30 км. от МКАД) | от 10 000 | 3-5 |
| Оценка стоимости коттеджа, оценка дачи (от 30 км. от МКАД) | от 12 000 | 3-5 |
| Оценка стоимости земельного участка (без строений) | от 10 000 | 3-5 |
| Оценка стоимости земельного участка более 1 га | от 15 000 | 3-5 |
| Оценки зземельного участка, с целью оспаривания кадастровой стоимости | от 25 000 | 5-15 |
| Оценка стоимости машиноместа/гаража и транспортного средства | ||
| Оценка стоимости гаража, машиноместа | 4,000 | 2-3 |
| Оценка стоимости автомобиля | от 2 500 | 1-2 |
| Оценка стоимости специализированного транспортного средства | от 3 000 | 1-3 |
| Оценка стоимости квартиры/апартамент/таунхауса | ||
| Квартира/апартамент в Москве (1 комн.) | от 3 000 | 1-3 |
| Квартира/апартамен в Москве (2 комн.) | от 3 500 | 1-3 |
| Квартира/апартамен в Москве (3 - 6 комн.) | от 4 000 | 1-3 |
| Таун-хаус, двухэтажная квартира и квартира более 120 кв.м | от 7 000 | 1-3 |
| Квартира в Зеленограде | от 6 000 | 1-3 |
| Квартира/апартамен в Подмосковье | от 6 000 | 1-3 |
| Квартира/апартамен в НАО | от 6 000 | 1-3 |
| Оценка оборудования, мебели, оргтехники и пр. | ||
| Оценка движимого имущества для внесения в Уставный капитал общества | 300 - 600 | 1-5 |
| Оргтехника, банковское, офисное оборудование (за единицу наименования) | 300 - 600 | 1-5 |
| Мебель, предметы интерьера (за единицу наименования) | 300 - 600 | 1-5 |
| Производственное и другое оборудование (за единицу наименования) | 2 000 - 15 000 | 1-5 |
| Технологические комплексы, поточные линии, сложное оборудование (за единицу наименования) | 5 000 - 50 000 | 1-5 |
| Консультационные отчеты | ||
| Определение рыночной стоимости одного квадратного метра аренды (продажи) | от 5 000 | 1-2 |
| Оценка стоимости бизнеса, оборудования | от 5 000 | 1-2 |
| * срок зависит от загруженности исполнителя и сложности выполняемого объекта | ||
| Детальную информацию уточняйте по телефону, e-mail или WhatsApp | ||
